Summary
The house which was most recently sold was 535 STENSON ROAD, this sold on 19 Jan 2024 for £160,000
Sales
AddressProperty TypeCurrent Estimated ValuePrice PaidDate
27 STENSON ROAD Semi-Detached , 93 m2 £90,000 10 Aug 2012
28 STENSON ROAD Terraced £112,500 11 Aug 2004
30 STENSON ROAD Terraced £112,500 11 Aug 2004
31 STENSON ROAD Semi-Detached £134,000 12 Nov 2007
33 STENSON ROAD Semi-Detached £95,500 8 Dec 2003
34 STENSON ROAD Terraced £28,000 4 Oct 1995
36A STENSON ROAD Detached , 110 m2 £91,000 14 Mar 2001
37A STENSON ROAD Semi-Detached £115,000 8 Jun 2021
37B STENSON ROAD Flats/Maisonettes £125,000 10 Feb 2021
38 STENSON ROAD Terraced £130,000 16 Oct 2006
39 STENSON ROAD Semi-Detached , 82 m2 £115,000 18 Aug 2016
41 STENSON ROAD Semi-Detached £25,000 9 May 1997
42 STENSON ROAD Terraced , 108 m2 £140,000 13 Sep 2019
44 STENSON ROAD Terraced £120,000 25 Nov 2005
45 STENSON ROAD Semi-Detached , 86 m2 £135,000 29 Jun 2018
46 STENSON ROAD Terraced , 103 m2 £89,000 26 Jun 2012
47 STENSON ROAD Semi-Detached , 161 m2 £125,000 19 Dec 2019
48 STENSON ROAD Terraced £23,750 30 Jun 1995
49 STENSON ROAD Semi-Detached £145,000 13 Jun 2023
50 STENSON ROAD Terraced , 94 m2 £100,000 11 Nov 2013
56 STENSON ROAD Terraced , 141 m2 £147,000 24 Jul 2007
57 STENSON ROAD Semi-Detached £14,960 3 Dec 2001
58 STENSON ROAD Terraced £41,500 26 Nov 1999
59 STENSON ROAD Semi-Detached £59,500 14 Sep 2001
60 STENSON ROAD Terraced £220,000 27 Oct 2023
61 STENSON ROAD Terraced , 116 m2 £60,000 10 Nov 2005
64 STENSON ROAD Semi-Detached £105,000 15 Mar 2006
65 STENSON ROAD Semi-Detached £105,000 26 May 2006
68 STENSON ROAD Semi-Detached , 93 m2 £135,950 11 Sep 2006
70 STENSON ROAD Semi-Detached , 105 m2 £110,000 2 Nov 2017
73B STENSON ROAD Semi-Detached , 87 m2 £140,000 9 Sep 2016
73A STENSON ROAD Semi-Detached , 83 m2 £121,000 26 Jul 2012
74 STENSON ROAD Semi-Detached , 102 m2 £136,500 5 Jul 2018
78 STENSON ROAD Semi-Detached £49,000 20 Mar 1998
80 STENSON ROAD Semi-Detached £45,000 26 Jun 1998
81 STENSON ROAD Terraced £21,800 4 Nov 2002
82 STENSON ROAD Semi-Detached , 94 m2 £111,500 30 Apr 2014
84 STENSON ROAD Semi-Detached , 107 m2 £130,500 5 Oct 2018
85 STENSON ROAD Terraced £21,800 4 Nov 2002
87 STENSON ROAD Terraced £21,800 4 Nov 2002
89 STENSON ROAD Terraced £21,800 4 Nov 2002
90 STENSON ROAD Semi-Detached , 112 m2 £85,000 5 Nov 2004
92 STENSON ROAD Semi-Detached , 105 m2 £152,000 28 Oct 2019
96 STENSON ROAD Semi-Detached , 106 m2 £54,500 18 Dec 2002
98 STENSON ROAD Semi-Detached £90,000 27 Aug 2015
102 STENSON ROAD Semi-Detached , 94 m2 £195,000 24 Jan 2020
104 STENSON ROAD Semi-Detached , 137 m2 £79,000 24 Jun 2003
118 STENSON ROAD Semi-Detached , 163 m2 £240,000 18 Aug 2014
122 STENSON ROAD Detached £227,000 7 Mar 2008
124 STENSON ROAD Semi-Detached £139,950 3 May 2001
126 STENSON ROAD Semi-Detached , 152 m2 £263,500 11 Jul 2016
128 STENSON ROAD Semi-Detached £250,000 24 Mar 2023
132 STENSON ROAD Terraced , 189 m2 £269,950 4 Oct 2018
134 STENSON ROAD Terraced , 163 m2 £183,000 24 Jan 2012
136 STENSON ROAD Detached , 221 m2 £315,000 10 Aug 2015
142 STENSON ROAD Detached , 222 m2 £295,000 23 May 2014
142A STENSON ROAD Detached , 218 m2 £275,000 28 Mar 2014
144 STENSON ROAD Detached , 222 m2 £375,000 4 Sep 2023
146 STENSON ROAD Detached £242,000 25 Jun 2009
148 STENSON ROAD Semi-Detached £74,000 5 Sep 1996
150 STENSON ROAD Detached £240,000 11 Apr 2003
153 STENSON ROAD Detached , 124 m2 £235,000 27 May 2016
154 STENSON ROAD Semi-Detached £182,000 8 Nov 2007
155 STENSON ROAD Semi-Detached , 110 m2 £142,500 29 Sep 2014
156 STENSON ROAD Detached , 139 m2 £325,000 8 Jul 2016
157 STENSON ROAD Semi-Detached , 96 m2 £140,000 7 Jul 2010
158 STENSON ROAD Detached , 109 m2 £218,000 19 Dec 2014
160 STENSON ROAD Detached , 151 m2 £320,000 31 Oct 2016
162 STENSON ROAD Semi-Detached , 87 m2 £225,000 10 Feb 2022
164 STENSON ROAD Semi-Detached , 90 m2 £135,000 5 Jul 2010
166 STENSON ROAD Detached £324,000 14 Jan 2022
167 STENSON ROAD Detached £248,950 12 Nov 2004
168 STENSON ROAD £6,500 9 Mar 2018
169 STENSON ROAD Detached , 176 m2 £149,000 10 May 2002
170 STENSON ROAD Detached , 96 m2 £210,000 22 May 2013
171 STENSON ROAD Detached , 106 m2 £197,000 12 Nov 2014
172 STENSON ROAD Detached £85,500 27 Jun 2001
173 STENSON ROAD Detached , 119 m2 £105,500 8 Nov 2016
175 STENSON ROAD Detached £59,999 19 Feb 1996
176 STENSON ROAD Detached , 294 m2 £415,000 12 Feb 2019
179 STENSON ROAD Detached £260,000 9 May 2023
183 STENSON ROAD Detached , 179 m2 £290,000 14 Feb 2020
184 STENSON ROAD Detached , 230 m2 £330,000 25 Jul 2005
187 STENSON ROAD Detached , 113 m2 £230,000 17 Jun 2020
190 STENSON ROAD Detached , 121 m2 £265,000 30 Aug 2017
192 STENSON ROAD Detached £245,000 18 Sep 2023
193 STENSON ROAD Detached £303,000 25 Nov 2005
194 STENSON ROAD Detached , 90 m2 £235,000 26 Aug 2022
208 STENSON ROAD Detached , 197 m2 £223,000 12 Nov 2009
210 STENSON ROAD Detached , 99 m2 £221,000 2 Nov 2011
216 STENSON ROAD Detached , 106 m2 £137,500 8 Feb 2002
218 STENSON ROAD Detached £129,950 17 Jun 2002
220 STENSON ROAD Detached , 125 m2 £270,000 5 Jan 2011
227 STENSON ROAD Semi-Detached , 88 m2 £175,000 25 Feb 2011
228 STENSON ROAD Semi-Detached , 163 m2 £250,000 14 May 2004
229 STENSON ROAD Detached £79,750 2 Jul 1999
232 STENSON ROAD Detached £315,000 25 Aug 2006
233 STENSON ROAD Semi-Detached , 98 m2 £145,000 4 Jun 2014
234 STENSON ROAD Detached , 97 m2 £239,950 29 Jul 2016
235 STENSON ROAD Semi-Detached £46,500 1 Mar 1996
236 STENSON ROAD Detached , 74 m2 £172,000 11 Jul 2007
238 STENSON ROAD Detached £242,500 4 Oct 2021
239 STENSON ROAD Detached £46,950 27 Jun 1997
240 STENSON ROAD Detached , 111 m2 £195,000 20 Jul 2012
241 STENSON ROAD Semi-Detached , 85 m2 £142,800 4 Sep 2019
242 STENSON ROAD Detached £250,000 11 Jan 2008
243 STENSON ROAD Semi-Detached , 86 m2 £185,000 2 May 2019
244 STENSON ROAD Detached , 116 m2 £270,000 5 Oct 2018
245 STENSON ROAD Semi-Detached £282,500 25 Aug 2023
246 STENSON ROAD Detached , 159 m2 £180,000 15 May 2020
248 STENSON ROAD Detached , 142 m2 £360,000 20 Jan 2023
250 STENSON ROAD Semi-Detached £53,000 12 Mar 1999
252 STENSON ROAD Detached £250,000 24 Nov 2020
254C STENSON ROAD Semi-Detached £111,625 13 Feb 2004
256A STENSON ROAD Terraced £75,000 2 Oct 2011
RUBY HOUSE 257 STENSON ROAD Detached , 129 m2 £300,000 22 Feb 2019
258 STENSON ROAD Semi-Detached , 92 m2 £100,000 3 Oct 2013
265 STENSON ROAD Semi-Detached , 109 m2 £126,501 25 Jul 2006
266 STENSON ROAD Detached , 120 m2 £110,000 19 Oct 2020
269 STENSON ROAD Semi-Detached , 80 m2 £125,000 18 Nov 2005
271 STENSON ROAD Semi-Detached , 85 m2 £198,000 15 Nov 2019
272 STENSON ROAD Semi-Detached , 97 m2 £242,000 27 Sep 2019
273 STENSON ROAD Semi-Detached £215,000 18 Aug 2023
274 STENSON ROAD Semi-Detached , 84 m2 £170,000 6 Feb 2020
282 STENSON ROAD Detached , 59 m2 £175,000 1 Aug 2018
317 STENSON ROAD Semi-Detached , 102 m2 £165,000 21 Nov 2014
321 STENSON ROAD Semi-Detached , 122 m2 £225,000 15 Jan 2016
323 STENSON ROAD Semi-Detached , 84 m2 £236,000 5 May 2022
325 STENSON ROAD Semi-Detached , 88 m2 £149,500 17 Aug 2012
327 STENSON ROAD Semi-Detached £135,000 2 Apr 2004
329 STENSON ROAD Semi-Detached , 84 m2 £118,000 22 Jan 2004
333 STENSON ROAD Detached , 108 m2 £220,000 17 Jul 2020
335 STENSON ROAD Semi-Detached , 94 m2 £144,000 28 Oct 2016
337 STENSON ROAD Semi-Detached , 77 m2 £157,500 25 Oct 2019
338B STENSON ROAD Detached , 66 m2 £200,000 3 Jun 2013
338D STENSON ROAD Detached , 83 m2 £215,000 28 Mar 2013
338C STENSON ROAD Detached , 66 m2 £175,000 9 Apr 2013
338 STENSON ROAD Detached , 84 m2 £234,000 8 Jun 2020
340 STENSON ROAD Semi-Detached , 90 m2 £168,500 20 Aug 2018
342A STENSON ROAD Detached £40,000 17 Mar 2004
342 STENSON ROAD Semi-Detached , 88 m2 £275,000 12 Apr 2022
343 STENSON ROAD Semi-Detached , 78 m2 £163,500 18 Oct 2019
344 STENSON ROAD Terraced , 57 m2 £65,000 20 Nov 2015
346 STENSON ROAD Terraced £116,500 1 Apr 2019
348 STENSON ROAD Terraced , 51 m2 £144,500 13 Sep 2023
349 STENSON ROAD Semi-Detached , 80 m2 £232,000 21 Aug 2023
350 STENSON ROAD Terraced , 57 m2 £95,000 19 Dec 2006
352 STENSON ROAD Terraced , 49 m2 £20,000 13 Dec 2001
354 STENSON ROAD Terraced , 47 m2 £87,500 27 Feb 2015
355 STENSON ROAD Semi-Detached £112,500 14 Dec 2005
358 STENSON ROAD Terraced , 50 m2 £110,000 19 Feb 2018
358C STENSON ROAD Semi-Detached , 98 m2 £185,000 19 Nov 2014
358A STENSON ROAD Detached £87,000 16 Jun 2000
358B STENSON ROAD Semi-Detached , 131 m2 £242,500 31 Oct 2014
360 STENSON ROAD Terraced £170,000 24 Mar 2023
363 STENSON ROAD Detached , 146 m2 £210,000 8 May 2012
364 STENSON ROAD Terraced , 91 m2 £101,600 24 Aug 2012
365 STENSON ROAD Detached , 172 m2 £145,000 12 Jan 2001
366 STENSON ROAD Semi-Detached £36,500 25 Nov 1997
367 STENSON ROAD Detached , 235 m2 £89,000 29 Nov 1996
368 STENSON ROAD Semi-Detached , 71 m2 £105,000 8 May 2012
369 STENSON ROAD Semi-Detached , 80 m2 £86,250 18 Oct 2013
370 STENSON ROAD Semi-Detached £27,000 20 Sep 1996
371 STENSON ROAD Semi-Detached , 103 m2 £104,500 24 Jul 2003
372 STENSON ROAD Semi-Detached , 113 m2 £235,000 31 Aug 2023
373 STENSON ROAD Semi-Detached , 81 m2 £172,000 19 Dec 2019
375 STENSON ROAD Semi-Detached , 84 m2 £148,000 25 Nov 2011
376 STENSON ROAD Detached , 254 m2 £120,000 7 Sep 2011
377 STENSON ROAD Detached , 147 m2 £227,000 12 Aug 2019
380 STENSON ROAD Detached £80,000 12 Nov 1999
382B STENSON ROAD Flats/Maisonettes , 54 m2 £82,000 18 Jun 2018
382A STENSON ROAD Flats/Maisonettes , 53 m2 £109,950 18 Feb 2005
382C STENSON ROAD Semi-Detached £72,500 8 Jun 2007
390 STENSON ROAD Detached £280,000 24 Feb 2023
396 STENSON ROAD Detached £295,000 13 Dec 2007
402 STENSON ROAD Detached , 130 m2 £243,000 18 Apr 2018
404 STENSON ROAD Detached £385,000 11 Jul 2022
407 STENSON ROAD Detached , 91 m2 £150,000 29 Sep 2006
411 STENSON ROAD Semi-Detached £127,000 7 Jan 2005
412 STENSON ROAD Detached , 98 m2 £240,000 23 Nov 2018
413 STENSON ROAD Semi-Detached £126,000 22 Mar 2004
414 STENSON ROAD Detached , 256 m2 £417,500 6 Sep 2019
417 STENSON ROAD Semi-Detached , 76 m2 £46,000 31 Oct 1997
419 STENSON ROAD Semi-Detached , 97 m2 £120,000 18 Nov 2011
420A STENSON ROAD Detached £68,000 1 Jun 1999
420 STENSON ROAD Detached , 187 m2 £320,000 27 Jan 2017
421 STENSON ROAD Semi-Detached , 84 m2 £134,000 9 Sep 2005
422 STENSON ROAD Semi-Detached £84,950 3 May 2002
423 STENSON ROAD Semi-Detached , 80 m2 £138,000 24 Feb 2011
425 STENSON ROAD Semi-Detached £148,500 20 Oct 2017
426A STENSON ROAD Semi-Detached , 55 m2 £60,000 21 Oct 1998
427 STENSON ROAD Semi-Detached , 82 m2 £165,100 12 Oct 2018
431 STENSON ROAD Semi-Detached , 132 m2 £132,000 11 Jul 2008
435 STENSON ROAD Semi-Detached , 110 m2 £201,000 19 Jun 2020
436 STENSON ROAD Detached , 142 m2 £260,500 1 Feb 2022
437 STENSON ROAD Semi-Detached , 90 m2 £140,000 19 Jan 2018
438 STENSON ROAD Detached £225,000 21 Jul 2006
439 STENSON ROAD Semi-Detached , 119 m2 £120,000 16 Oct 2009
445 STENSON ROAD Semi-Detached , 81 m2 £180,000 3 Apr 2019
449 STENSON ROAD Terraced £59,950 16 Jun 2000
451 STENSON ROAD Semi-Detached , 68 m2 £42,950 8 Aug 1997
454 STENSON ROAD Semi-Detached £130,000 20 Feb 2004
456 STENSON ROAD Semi-Detached £73,000 18 Aug 2000
457 STENSON ROAD Semi-Detached , 93 m2 £137,500 25 Nov 2011
458 STENSON ROAD Semi-Detached £32,000 7 Mar 1997
459 STENSON ROAD Semi-Detached £49,750 14 Jul 1995
460 STENSON ROAD Semi-Detached , 163 m2 £280,000 29 Nov 2017
461 STENSON ROAD Semi-Detached £105,000 26 Nov 2003
463 STENSON ROAD Detached , 77 m2 £145,000 11 Apr 2018
465 STENSON ROAD Semi-Detached , 95 m2 £123,000 19 Feb 2010
465 STENSON ROAD Semi-Detached , 95 m2 £123,000 19 Feb 2010
467 STENSON ROAD Semi-Detached , 101 m2 £134,000 16 Dec 2016
469 STENSON ROAD Semi-Detached £30,000 20 Nov 1996
471 STENSON ROAD Semi-Detached £149,000 6 Sep 2006
472 STENSON ROAD Semi-Detached , 76 m2 £258,000 28 Oct 2022
474 STENSON ROAD Semi-Detached , 84 m2 £165,000 16 Oct 2020
475 STENSON ROAD Semi-Detached , 85 m2 £210,000 7 May 2021
476 STENSON ROAD Semi-Detached , 97 m2 £43,200 27 Oct 2000
477 STENSON ROAD Semi-Detached £128,000 13 Feb 2004
480 STENSON ROAD Semi-Detached £44,000 3 Dec 1999
481 STENSON ROAD Semi-Detached £102,500 23 Oct 2008
482 STENSON ROAD Semi-Detached , 92 m2 £48,500 5 Nov 1999
484 STENSON ROAD Semi-Detached £36,000 31 Mar 1995
485 STENSON ROAD Semi-Detached , 77 m2 £130,000 16 Jan 2015
486 STENSON ROAD Semi-Detached , 83 m2 £35,000 6 Dec 1996
487 STENSON ROAD Semi-Detached , 107 m2 £152,000 4 Jun 2007
488 STENSON ROAD Semi-Detached , 66 m2 £120,000 29 Jul 2014
489 STENSON ROAD Semi-Detached , 136 m2 £160,000 22 May 2014
491 STENSON ROAD Semi-Detached , 127 m2 £158,000 30 Aug 2018
492 STENSON ROAD Semi-Detached , 77 m2 £123,000 5 Apr 2012
494 STENSON ROAD Semi-Detached £54,950 28 Apr 2000
498 STENSON ROAD Semi-Detached £185,000 26 May 2023
499 STENSON ROAD Semi-Detached , 91 m2 £150,000 18 Oct 2013
511A STENSON ROAD Semi-Detached £98,000 16 Apr 2004
511 STENSON ROAD Semi-Detached £152,950 28 Oct 2004
515 STENSON ROAD Semi-Detached £105,000 11 Nov 2005
517 STENSON ROAD Semi-Detached £44,995 9 Jun 2000
518 STENSON ROAD Detached , 123 m2 £109,950 9 Aug 1996
519 STENSON ROAD Semi-Detached , 70 m2 £163,000 8 Jun 2022
520 STENSON ROAD Detached £180,000 9 Nov 2005
522 STENSON ROAD Detached £93,000 25 Oct 1996
524 STENSON ROAD Detached , 80 m2 £206,000 15 Apr 2020
525 STENSON ROAD Terraced , 61 m2 £116,000 9 Jan 2020
526 STENSON ROAD Detached , 83 m2 £181,000 1 Feb 2018
528 STENSON ROAD Detached , 104 m2 £164,500 27 Feb 2015
529 STENSON ROAD Semi-Detached , 59 m2 £190,000 9 Dec 2022
530 STENSON ROAD Detached £180,000 20 May 2005
531 STENSON ROAD Semi-Detached £215,000 20 Sep 2023
532 STENSON ROAD Detached , 86 m2 £138,000 19 Dec 2003
533 STENSON ROAD Semi-Detached , 76 m2 £190,000 2 Aug 2023
534 STENSON ROAD Detached , 93 m2 £79,950 10 Mar 1998
534A STENSON ROAD Detached £200,000 25 Oct 2004
535 STENSON ROAD Semi-Detached £160,000 19 Jan 2024
537 STENSON ROAD Semi-Detached £120,000 24 May 2021
539 STENSON ROAD Terraced , 75 m2 £92,000 25 Feb 2011
541 STENSON ROAD Semi-Detached , 62 m2 £105,000 8 May 2015
545 STENSON ROAD Semi-Detached , 87 m2 £107,000 3 Sep 2004
547 STENSON ROAD Semi-Detached £53,500 3 Sep 1999
549 STENSON ROAD Semi-Detached , 74 m2 £97,000 12 May 2015
551 STENSON ROAD Semi-Detached , 75 m2 £97,000 17 Jan 2012
557 STENSON ROAD Semi-Detached , 61 m2 £110,000 10 Aug 2017
559 STENSON ROAD Semi-Detached , 76 m2 £120,000 10 Jan 2020
561 STENSON ROAD Semi-Detached , 60 m2 £116,000 12 Jun 2015
563 STENSON ROAD Semi-Detached , 71 m2 £121,000 17 Jun 2016
565 STENSON ROAD Semi-Detached , 113 m2 £165,000 6 May 2015
567 STENSON ROAD Semi-Detached , 87 m2 £100,000 4 Jun 2010
569 STENSON ROAD Semi-Detached £160,000 28 Sep 2007
571 STENSON ROAD Semi-Detached , 71 m2 £90,000 28 May 2010
575 STENSON ROAD Semi-Detached , 87 m2 £159,000 13 Mar 2017
579 STENSON ROAD Semi-Detached £108,000 24 Aug 2010
581 STENSON ROAD Semi-Detached , 84 m2 £114,950 5 Jun 2014
583 STENSON ROAD Semi-Detached £60,000 12 Sep 2002
585 STENSON ROAD Semi-Detached , 84 m2 £110,000 3 Dec 2004
587 STENSON ROAD Semi-Detached £63,995 6 Sep 2002
589 STENSON ROAD Semi-Detached £177,000 9 Jun 2023
BLUE POOL HOTEL STENSON ROAD £935,000 16 Dec 2016
FLAT 25 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £59,500 2 Aug 2002
FLAT 26 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £75,000 28 Sep 2007
FLAT 18 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £65,000 11 Mar 2009
FLAT 23 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £47,000 13 Oct 2010
FLAT 7 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £92,500 27 Aug 2003
FLAT 1 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £70,000 20 Nov 2020
FLAT 17 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £65,000 21 Oct 2016
FLAT 14 HOLMFIELD STENSON ROAD Terraced £44,000 18 Mar 2002
FLAT 16 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £86,500 29 Jul 2004
FLAT 15 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £86,000 8 Aug 2022
FLAT 24 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £58,000 7 Feb 2014
FLAT 20 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £64,950 8 Apr 2011
FLAT 8 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £58,000 22 Nov 2019
FLAT 10 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £85,000 12 Apr 2018
FLAT 29 HOLMFIELD STENSON ROAD Flats/Maisonettes £54,000 9 Dec 2011
FLAT 9 HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Flats/Maisonettes , 58 m2 £75,000 22 Apr 2022
FLAT 9 HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Flats/Maisonettes , 58 m2 £75,000 22 Apr 2022
FLAT 19 HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Flats/Maisonettes , 52 m2 £80,000 4 Dec 2018
FLAT 11 HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Terraced , 54 m2 £44,500 20 Apr 2001
FLAT 6 HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £96,500 25 Mar 2004
FLAT 22 HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £44,000 27 Apr 2001
FLAT 2 HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £57,000 26 Jul 2012
FLAT 12 HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £50,000 3 Sep 2010
FLAT 21 HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Flats/Maisonettes , 58 m2 £54,000 31 Oct 2019
FLAT 12A HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £57,500 12 Aug 2016
FLAT 4 HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £65,000 25 Aug 2023
FLAT 31 HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £70,500 24 Mar 2017
FLAT 3 HOLMFIELD, 145 STENSON ROAD Flats/Maisonettes , 60 m2 £80,000 6 Nov 2017
LEAHURST, 138 STENSON ROAD Semi-Detached £248,000 7 Dec 2011
SOMERFIELD STORES STENSON ROAD £1,590,000 29 Aug 2018
STENSON FIELDS FARMHOUSE STENSON ROAD Semi-Detached , 322 m2 £512,000 30 May 2019
FLAT 9 STONE LEA APARTMENTS, 35 - 37 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £37,000 12 Mar 2015
FLAT 1 STONE LEA APARTMENTS, 35 - 37 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £56,200 27 Aug 2004
FLAT 3 STONE LEA APARTMENTS, 35 - 37 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £74,000 8 Jun 2006
FLAT 6 STONE LEA APARTMENTS, 35 - 37 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £31,500 18 Jan 2002
FLAT 2 STONE LEA APARTMENTS, 35 - 37 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £50,500 1 May 2014
FLAT 4 STONE LEA APARTMENTS, 35 - 37 STENSON ROAD Flats/Maisonettes £44,000 24 May 2019